Schneehöhen am Kronplatz
Skigebiet Kronplatz
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 950 m |
| Letzte Messung am | 2012-05-18 11:15 |
| Temperatur | 12.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2275 m |
| Letzte Messung am | 2012-05-18 11:15 |
| Temperatur | 5.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistekonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Langlaufloipe Skating | 0/20 | 0/180 | 0 |
| Rodelbahn | 0/23 | 0/70 | 0 |
| Langlaufloipe klassisch | 0/20 | 0/180 | 0 |
| Half pipe | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Skipiste | 0/44 | 0/114 | 0 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| Kabinenbahn | 0 | 22 | |
| Skilift | 0 | 5 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 0 | 1 | |
| Sessellift | 0 | 4 | |









